姚勇
发布者:杨凯发布时间:2024-03-19浏览次数:1625
beat365亚洲官网(中国)有限公司教师个人档案 |
姓名 | 姚勇 | 出生年月 | 1986.10 |
|
职称 | 教授 | 籍贯 | 江苏常州 |
归属室系 | 化学与环境系 |
邮箱 | yaoyong1986@ntu.edu.cn |
工作内容 | 教学科研 |
研究领域 | 超分子化学 |
通讯地址 | 江苏省南通市崇川区啬园路9号 |
开设课程 |
授课年份 | 课程名称 |
2018-2019 | 基础有机化学 |
2019-2020 | 有机化学 |
2020-2021 | 有机化学实验 |
2020-2021 | 化妆品化学 |
2021-2022 | 有机化学实验 |
2022-2023 | 有机合成 |
科研项目 |
年份 | 项目类别 | 项目名称 |
2019-2021 | 国家青基 | 基于有机Pt(II)配位的两亲性金属大环/笼的超分子自组装研究 |
2018-2021 | 省青基 | 基于柱芳烃主客体分子识别构筑杂化超分子聚合物材料 |
2019-2022 | 省六大人才高峰 | 新型有机Pt(II)自组装材料的设计合成及应用 |
2019-2022 | 省科协青年托举 | 超分子杂化材料的制备及其应用 |
荣誉和奖励 |
获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
2020 | 南通市 | 南通市先进科技工作者 |
学术成果 |
序号 | 学术期刊论文名称 |
1 | Nano Lett., 2023, 23, 2831–2838 |
2 | Chin. Chem. Lett., 2023, 34, 108088. |
3 | Acta Biomater., 2022, 154, 467-477. |
4 | SCIENCE CHINA Chemistry , 2022 , 65(6): 1134-1141 |
5 | Biosensors and Bioelectronics, 2022, 208, 114220. |
6 | Chem. Commun. , 2022 , 58 , 1689-1692. |
7 | J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 20583-20587. |
8 | J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 12819-12828 |
人才培养 |
每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
1 | 0 |