杨冰
发布者:杨凯发布时间:2024-04-28浏览次数:433
beat365亚洲官网(中国)有限公司教师个人档案 |
姓名 | 杨冰 | 出生年月 | 1984.02 |
|
职称 | 讲师 | 籍贯 | 江苏如皋 |
归属室系 | 化学系 |
电话 |
| 邮箱 | yangbing111@ntu.edu.cn |
工作内容 | 教学科研 |
研究领域 | 化学生物学、有机化学 |
通讯地址 |
|
教育背景 |
年份 | 学校 | 专业 | 学历 |
2013.09-2016.06 | 南京大学 | 化学 | 博士研究生 |
2009.09-2012.06 | 常州大学 | 有机化学硕士研究生 |
|
2003.09-2007.06 | 江苏大学 | 药学 | 本科 |
|
|
|
|
工作履历 |
年份 | 学校 | 专业 | 职称 |
2016.09-2018.12 | 南京大学 | 药学 | 博士后 |
2018.12- | 南通大学 | 化学 | 讲师 |
|
|
|
|
|
|
|
|
开设课程 |
授课年份 | 课程名称 |
2023 | 有机化学、有机波谱、高等有机化学、有机化学实验(一)、有机化学实验;高等有机化学(研究生) |
2022 | 有机波谱、高等有机化学、现代教育技术辅助化学教学、有机化学实验、有机化学实验(二);实用材料测试技术与应用(研究生) |
2021 | 高等有机化学 |
2020 | 有机波谱、高等有机化学、有机化学实验、有机化学实验(一) |
2019 | 有机化学实验(一)、(二) |
|
|
|
|
|
|
科研项目 |
年份 | 项目类别 | 项目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
荣誉和奖励 |
获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学术成果 |
序号 | 学术期刊论文名称 |
1 | Sensors and Actuators B: Chemical |
2 | Bioorganic Chemistry |
3 | Appiled Surface Science |
4 | Talanta |
5 | Free Radical Biology and Medicine |
6 |
|
7 |
|
8 |
|
人才培养 |
每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
|
|