beat365亚洲官网(中国)有限公司教师个人档案 |
姓名 | 刘立忠 | 出生年月 | 1988.08 | 个人照片 |
职称 | 副教授 | 籍贯 | 江苏泗阳 |
归属室系 | 化学与环境系 |
电话 |
| 邮箱 | lzliu@ntu.edu.cn |
工作内容 | 针对大风量低浓度易聚合VOCs吸附浓缩后脱附难、催化剂起活温度高等问题,开发了用于沸石转轮的抗堵孔、耐高温、耐高湿的分子筛吸附材料和低温高活性催化剂。 |
研究领域 | 大气污染物控制工程、碳中和技术开发 |
通讯地址 | 江苏省南通市崇川区啬园路9号南通大学beat365亚洲官网(中国)有限公司 |
教育背景 |
年份 | 学校 | 专业 | 学历 |
2016.9~2019.6 | 上海交通大学 | 环境科学与工程 | 博士 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工作履历 |
年份 | 学校 | 专业 | 职称 |
2019.7~2020.7 | 南通大学 | 大气污染控制工程 | 讲师 |
2020.7~至今 | 南通大学 | 大气污染控制工程 | 副教授 |
|
|
|
|
|
|
|
|
开设课程 |
授课年份 | 课程名称 |
2019.09~2023.12 | 环境水力学 |
2021.03~2021.06 | 环境保护与可持续发展 |
2020.09-2023.12 | 创新研究实践 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科研项目 |
年份 | 项目类别 | 项目名称 |
2024.1.1~2026.12 | 国家自然科学基金 | 电热协同活化钙钛矿催化净化苯系VOCs的研究 |
2022.11~2026.10 | 国家重点研发计划“稀土新材料”重点专项课题 | 工业源大风量VOCs净化技术应用示范 |
2021.12~2022.12 | 江苏省产学研项目 | VOCs 吸附转轮用分子筛制备关键技术 |
2022.01~2022.12 | 横向课题 | CO2吸附材料研发及凹凸棒石粘土应用场景开发 |
荣誉和奖励 |
获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
2023.08 | 江苏省教育厅 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛江苏省选拔赛既第十二届江苏省大学生创新创业大赛 |
2022.11 | 共青团江苏省委 | 第十二届“挑战杯”江苏省大学生创业计划竞赛 |
2022.08 | 江苏省教育厅 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛江苏省选拔赛既第十一届江苏省大学生创新创业大赛 |
|
|
|
学术成果 |
序号 | 学术期刊论文名称 |
1 | Lizhong Liu, Yuwei Liu, Jingyin Liu, Bing Zhou, Yanfeng Tang, Jianfeng Ju, Mingming Guo. Enhanced catalytic oxidation of toluene over manganese-based multi-metal oxides synthesized by ozone driving redox reaction.Separation and Purification Technology, 2022, 300: 121904. |
2 | Lizhong Liu, Bing Zhou, Yuwei Liu, Jingyin Liu, Lanping Hu, Yanfeng Tang, Miao Wang. In-situ regulation of acid sites on Mn-based perovskite@mullitecomposite for promoting catalytic oxidation of chlorobenzene. Journal of Colloid and Interface Science, 2022, 606: 1866–1873 |
3 | Ruoyu Liu, Bing Zhou, Lizhong Liu, Yan Zhang, Yu Chen, Qiaoling Zhang, Mingliang Yang,Lanping Hu, Miao Wang, Yanfeng Tang. Enhanced catalytic oxidation of VOCs over porous Mn-based mullite synthesized by in-situ dismutation. Journal of Colloid and Interface Science, 2021, 585: 302–311. |
4 | Yuwei Liu, Yuwei Liu, Weili Zhu, Wenjing Zhang, Zeyao An, Jingyin Liu, Lizhong Liu. Thermally Inducing Viscous Fluids to Generate Co-Based Perovskites Enriched with Active Species for the Removal of VOCs. Inorganic Chemistry, 2023, 62(47):19366–19374. |
5 | Lizhong Liu, Ruoyu Liu, Tong Xu, Qiang Zhang, Yubin Tan, Qiaoling Zhang, Jiandong Ding, Yanfeng Tang. Enhanced Catalytic Oxidation of Chlorobenzene over MnO2 Grafted In Situ by Rare Earth Oxide: Surface Doping Induces Lattice Oxygen Activation. Inorganic Chemistry, 2020, 59(19): 14407–14414. |
6 | Lizhong Liu, Jiangtian Sun, Jiandong Ding, Yan Zhang, Tonghua Sun, Jinping Jia. Highly Active Mn3-xFexO4 Spinel with Defects for Toluene Mineralization: Insights into Regulation of the Oxygen Vacancy and Active Metals. Inorganic Chemistry, 2019, 58(19):13241-13249. |
7 | Lizhong Liu, Jiangtian Sun, Jiandong Ding, Yan Zhang, Tonghua Sun, Jinping Jia. Catalytic Oxidation of VOCs over SmMnO3 Perovskites: Catalyst Synthesis, Change Mechanism of Active Species, and Degradation Path of Toluene. Inorganic Chemistry, 2019, 58(20):14275–14283. |
8 | Huifang Wu, Wenjing Zhang, Yuwei Liu, Bing Zhou, Jingyin Liu, Lizhong Liu. One-step control of Brønsted acid sites and oxygen vacancies in Mn-based perovskite for boosting catalytic oxidation of chlorobenzene. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2022, 11(3):110210. |
人才培养 |
每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
1~3 | 0 |