武会芳
发布者:杨凯发布时间:2024-04-28浏览次数:498
beat365亚洲官网(中国)有限公司教师个人档案 |
姓名 | 武会芳 | 出生年月 | 199005 | 个人照片 |
职称 | 副教授 | 籍贯 | 山东菏泽 |
归属室系 | 化学与环境系 |
电话 |
| 邮箱 | whf0125@ntu.edu.cn |
工作内容 | 教学与科研 |
研究领域 | 环境分析化学;荧光分析 |
通讯地址 | 江苏省南通市崇川区南通大学啬园校区纺化楼B401 |
教育背景 |
年份 | 学校 | 专业 | 学历 |
2015.09-2020.06 | 浙江大学 | 环境科学 | 博士研究生 |
2011.09-2015.06 | 济南大学 | 环境工程 | 学士 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工作履历 |
年份 | 学校 | 专业 | 职称 |
2020.09-至今 | 南通大学 | 化学与环境系 | 副教授 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开设课程 |
授课年份 | 课程名称 |
2020;2021 | 大气污染控制工程 |
2020-2023 | 环境化学 |
2022 | 专业英语 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科研项目 |
年份 | 项目类别 | 项目名称 |
2021 | 国家自然科学基金青年基金 | 碳量子点调控的镧系荧光传感阵列构筑及其对卤代苯醌的快速识别研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
荣誉和奖励 |
获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
2021.10 | 江苏省委组织部 | 江苏省双创博士 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学术成果 |
序号 | 学术期刊论文名称 |
1 | Gelatinous lanthanide coordination polymer with aggregation-enhanced antenna effect for ratiometric detection of endogenous alkaline phosphatase. Journal of Colloid And Interface Science. 2023, 645, 338–349. |
2 | Dual-response fluorescent probe based on nitrogen-doped carbon dots and europium ions hybrid for ratiometric and on-site visual determination of oxytetracycline and tetracycline. Science of the Total Environment. 2023, 860, 160533. |
3 | A smartphone-integrated light-up lanthanide fluorescent probe for the visual and ratiometric detection of total phosphorus in human urine and environmental water samples. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2022, 279, 121360. |
4 | A dual-emission fluorescent probe for the simultaneous detection of nitrite and mercury (Ⅱ) in environmental water samples based on the Tb3+-modified carbon quantum dots/3-aminophenylboronic acid hybrid. Analytical Chemistry, 2020, 92, 8859–8866. |
5 | Nitrogen-and sulfur-codoped carbon dots for highly selective and sensitive fluorescent detection of Hg2+ ions and sulfide in environmental water samples. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019, 67, 2794−2800. |
6 | Ratiometric fluorometric determination of silver(I) by using blue emitting silicon- and nitrogen-doped carbon quantum dots and red emitting N-acetyl-L-cysteine-capped CdTe quantum dots. Microchimica Acta, 2019, 186, 723. |
7 | A specific turn-on fluorescent sensing for ultrasensitive and selective detection of phosphate in environmental samples based on antenna effect-improved FRET by surfactant. ACS Sensors, 2018, 3, 1539−1545. |
8 | Nitrogen and sulfur co-doped carbon quantum dots for highly selective and sensitive fluorescent detection of Fe(Ⅲ) ions and L-cysteine. Microchimica Acta, 2017, 184, 2291-2298. |
人才培养 |
每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
1 |
|